Inhalt von Royal Canin Medium Starter Mother & Baby
Inhaltsstoffe
Dehydriertes Geflügelfleisch, Reis, tierische Fette, pflanzliches Proteinisolat*, Mais, Rübenschnitzel, tierisches Proteinhydrolysat, Mineralsalze, Fischöl, Sojabohnenöl, Fructooligosaccharide, Fettsäuresalz, Hefehydrolysat (Quelle für Manno-Oligo-Saccharide und Betaglukane ), Eipulver, Rosenextrakt (Quelle für Lutein).
Empfohlene Tagesmengen (g / Tag):
Wasser ständig zur Verfügung stellen
Schwangere Hündin | | | | |
---|
Erwachsenengewicht | 11 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg |
Mengen empfohlen (in g): | | | | |
| (g) | (g) | (g) | (g) |
6 Wochen Schwangerschaft | 185 | 245 | 305 | 360 |
7 Wochen Schwangerschaft | 200 | 270 | 330 | 390 |
8 Wochen Schwangerschaft | 215 | 290 | 360 | 425 |
9 Wochen Schwangerschaft | 235 | 315 | 385 | 455 |
Stillzeit | Nach Belieben | Nach Belieben | Nach Belieben | Nach Belieben |
Mengen empfohlen (in Cup): | | | | |
| cup* | cup* | cup* | cup* |
6 Wochen Schwangerschaft | 2 | 2 5/8 | 3 1/4 | 3 7/8 |
7 Wochen Schwangerschaft | 2 1/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 4 1/8 |
8 Wochen Schwangerschaft | 2 1/4 | 3 1/8 | 3 7/8 | 4 1/2 |
9 Wochen Schwangerschaft | 2 1/2 | 3 3/8 | 4 1/8 | 4 7/8 |
Lactation | Stillzeit | Stillzeit | Stillzeit | Stillzeit |
* 1 ca. | | | | |
Welpe beim Abstillen | | | | |
Erwachsenengewicht | 11 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg |
Mengen empfohlen (in g): | | | | |
| (g) | (g) | (g) | (g) |
0-2 Wochen | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
2-3 Wochen | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | 30 |
3-4 Wochen | 10 | 30 | 30 | 90 |
4-5 Wochen | 30 | 70 | 100 | 155 |
5-6 Wochen | 90 | 120 | 140 | 170 |
6-7 Wochen | 120 | 150 | 190 | 225 |
7-8 Wochen | 145 | 190 | 230 | 280 |
Mengen empfohlen (in Cup): | | | | |
| cup* | cup* | cup* | cup* |
0-2 Wochen | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk |
2-3 Wochen | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | 3/8 |
3-4 Wochen | 1/8 | 3/8 | 3/8 | 1 |
4-5 Wochen | 3/8 | 6/8 | 1 1/8 | 1 5/8 |
5-6 Wochen | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 7/8 |
6-7 Wochen | 1 1/4 | 1 5/8 | 2 | 2 3/8 |
7-8 Wochen | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 |
* 1 ca. | | | | |
Mineralien und Vitamine
Beta-Carotin (mg/kg) 40, Mangan (mg/kg) 61, Zink (mg/kg) 201, Jod (mg/kg) 3.6, Selen (mg/kg) 0.08, Kupfer (mg/kg) 8, Vitamin A (UI/kg ) 13900, Vitamin D3 (UI/kg) 1200,
Die Wahrheit ist, dass es ein ausgezeichnetes Futter ist, mein Hund hat ihr geholfen, das Gewicht zu bekommen, das sie brauchte, sie war dank Zoomalia für diese unwiderstehlichen Preise unterernährt
Sehr gutes Produkt Ich empfehle, dass ich seine Knabbereien in der letzten Schwangerschaftswoche Müttern gebe und sie bis zu 4 Wochen Babys weiter gebe
Für Welpen ist dies immer das Produkt, das ich am meisten schätze. Es hat die richtigen Inhaltsstoffe und die richtige Aufnahme von Proteinen, Vitaminen und Mineralien.
Ich finde das sehr gut, der Hund und seine Welpen sind schnell und zu einem guten Preis.
Kroketten, die zu meinem Hund als Welpen passen. Aufgrund ihrer Größe einfach zu essen.
Ich empfehle, dass dieses Produkt mit meinem Krankenpflegehund sehr populär ist, der mehr will.
Ich empfehle, dass dieses Produkt mit meinem Krankenpflegehund sehr populär ist, der mehr will.
Ich gab dieses Futter einem Whippethund, der schwierig und nicht leicht in Form zu halten war. Ich habe drei Wochen vor dem Abkalben und Absetzen der Welpen angefangen. Auf dem Höhepunkt der Laktation war die Hündin runder als vor ihrer Schwangerschaft! Es ist wahr, dass sie nur 4 Welpen zu füttern hatte ... Außerdem wurden sie auch gut mit diesem Futter angefangen, das leicht rehydriert. Eine sehr positive Erfahrung!
Hallo, Niemals enttäuscht, bereits 2,3 Bestellungen auf dem Laufenden und immer gut am Tag geliefert, gute Qualität, super schnelle Lieferung, (ich nehme oft Expressversand) gut pünktlich, ich kann es nur empfehlen.