- Startseite
- Tierhandlung
- Hundezubehör & Hundefutter
- Futter für Hunde
- Trockenfutter für Hunde
- NUTRIVET Super Premium Geflügel für Junghunde großer Rassen
NUTRIVET Super Premium Geflügel für Junghunde großer Rassen
Treuepunkte
neuen Einkauf Ihres Patenkindes
Galerie photos NUTRIVET Super Premium Geflügel für Junghunde großer Rassen
BESCHREIBUNG : NUTRIVET Super Premium Geflügel für Junghunde großer Rassen
NUTRIVET Super Premium Geflügel für Junghunde großer Rassen erfüllt die Ernährungsbedürfnisse Ihres jungen großen Hundes.
Das Hundetrockenfutter ist reich an Geflügel und hochwertigen Zutaten und tragen zu einer schnellen Verdauung und einer optimierten Assimilation bei. Ihre Zusammensetzung stärkt das Immunsystem Ihres Hundes.
Angepasst an die natürliche Ernährung Ihres jungen Hundes wird das Nutrivet Super Premium Trockenfutter in den folgenden Anteilen hergestellt:
- 34% tierisches Eiweiß
- 16% Fett
- 0% Weizen hinzugefügt
Eigenschaften von NUTRIVET Super Premium Geflügel für Junghunde großer Rassen:
- Geeignet für junge große Hunde von 3 bis 24 Monaten
- Reich an tierischen Proteinen
- Fettarm
- Kein Getreide hinzugefügt
- Keine GVO hinzugefügt
- Ohne Farbstoffe
- Keine künstlichen Aromen
- Keine chemischen Konservierungsstoffe
- Hühnergeschmack
Proteine (%) : | 34 |
Fett (%) : | 16 |
Feuchtigkeit (%) : | 6.5 |
Faser / Zellulose (%) : | 2.5 |
Alter : 2 Monate - Tiergröße : Große Größe | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
236 gr/T | 279 gr/T | 240 gr/T | 269 gr/T | 298 gr/T | 328 gr/T | 377 gr/T | 423 gr/T | 467 gr/T |
Alter : 3 Monate - Tiergröße : Große Größe | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
283 gr/T | 335 gr/T | 304 gr/T | 341 gr/T | 377 gr/T | 422 gr/T | 484 gr/T | 543 gr/T | 601 gr/T |
Alter : 4 Monate - Tiergröße : Große Größe | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
295 gr/T | 349 gr/T | 336 gr/T | 377 gr/T | 417 gr/T | 469 gr/T | 538 gr/T | 604 gr/T | 667 gr/T |
Alter : 5 Monate - Tiergröße : Große Größe | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
307 gr/T | 363 gr/T | 384 gr/T | 431 gr/T | 476 gr/T | 563 gr/T | 645 gr/T | 725 gr/T | 801 gr/T |
Alter : 6 Monate - Tiergröße : Große Größe | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
319 gr/T | 377 gr/T | 432 gr/T | 485 gr/T | 536 gr/T | 633 gr/T | 726 gr/T | 815 gr/T | 901 gr/T |
Alter : 7 Monate - Tiergröße : Große Größe | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
295 gr/T | 349 gr/T | 432 gr/T | 485 gr/T | 536 gr/T | 633 gr/T | 726 gr/T | 815 gr/T | 901 gr/T |
Alter : 8 Monate - Tiergröße : Große Größe | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
283 gr/T | 335 gr/T | 416 gr/T | 467 gr/T | 516 gr/T | 633 gr/T | 726 gr/T | 815 gr/T | 901 gr/T |
Alter : 9 Monate - Tiergröße : Große Größe | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
271 gr/T | 321 gr/T | 400 gr/T | 449 gr/T | 496 gr/T | 610 gr/T | 699 gr/T | 785 gr/T | 868 gr/T |
Alter : 10 Monate - Tiergröße : Große Größe | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
260 gr/T | 307 gr/T | 384 gr/T | 431 gr/T | 476 gr/T | 610 gr/T | 699 gr/T | 785 gr/T | 868 gr/T |
Alter : 11 Monate - Tiergröße : Große Größe | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
260 gr/T | 307 gr/T | 368 gr/T | 413 gr/T | 456 gr/T | 586 gr/T | 672 gr/T | 755 gr/T | 834 gr/T |
Alter : 12 Monate - Tiergröße : Große Größe | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||
260 gr/T | 307 gr/T | 368 gr/T | 413 gr/T | 456 gr/T | 563 gr/T | 645 gr/T | 725 gr/T | 801 gr/T |
Alter : 13 Monate - Tiergröße : Große Größe | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||||
352 gr/T | 395 gr/T | 437 gr/T | 563 gr/T | 645 gr/T | 725 gr/T | 801 gr/T |
Alter : 14 Monate - Tiergröße : Große Größe | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||||
352 gr/T | 395 gr/T | 437 gr/T | 540 gr/T | 619 gr/T | 694 gr/T | 768 gr/T |
Alter : 15 Monate - Tiergröße : Große Größe | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 kg | 35 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | |||||||||||||
352 gr/T | 395 gr/T | 437 gr/T | 540 gr/T | 619 gr/T | 694 gr/T | 768 gr/T |
Alter : 16 Monate - Tiergröße : Große Größe | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | ||||||||||||||||
516 gr/T | 592 gr/T | 664 gr/T | 734 gr/T |
Alter : 17 Monate - Tiergröße : Große Größe | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | ||||||||||||||||
516 gr/T | 592 gr/T | 664 gr/T | 734 gr/T |
Alter : 18 Monate - Tiergröße : Große Größe | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | ||||||||||||||||
516 gr/T | 592 gr/T | 664 gr/T | 734 gr/T |
Inhalt von NUTRIVET Super Premium Geflügel für Junghunde großer Rassen
Inhaltsstoffe
Geflügel: Huhn, Reis, Öl und Fett (100% Geflügel), dehydriertes Geflügelprotein, Maisgluten, Mais, Plasmaprotein, Rübenschnitzel, Hefe, Leinsamen, dehydriertes Vollei, Geflügelleberhydrolysat, Wurzel Chicorée, Vitamine und Mineralien, Fructo-Oligo-Saccharide (FOS), Manno-Oligo-Saccharide (MOS), Yucca-Schidigera-Extrakt, Chondroitinsulfat, Nacetylglucosaminsulfat, L-Carnitintartrat.
Mineralien und Vitamine
Mangan (mg/kg) 27, Zink (mg/kg) 95, Jod (mg/kg) 1.4, Selen (mg/kg) 0.188, Kupfer (mg/kg) 12, Vitamin A (UI/kg ) 17500, Vitamin D3 (UI/kg) 1600,